Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi libero massa, bibendum sit amet facilisis non, ullamcorper non est. Suspendisse potenti. Integer a mi vel purus mollis faucibus porttitor nec libero. Phasellus eget lacinia arcu. Quisque ac enim accumsan, tristique tellus eu, accumsan erat. Nam dictum ornare sagittis.
Ut faucibus sollicitudin est bibendum condimentum. Sed sit amet urna nec diam iaculis pretium quis vel neque. Pellentesque vitae mattis eros, a accumsan nibh. Sed gravida quam ultricies purus dictum hendrerit. Curabitur et tincidunt felis.
Ароматические растворители: бензол, кумол, п-кумол, нафталин, толуол, ксилол, крезол, стирол, циклогексан и их комбинации.
Алифатические растворители: пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, дипетен, трипропилен.
Галогенорганические растворители: хлороформ, дихлорбензол, дихлорэтилен, метиленбромид, метиленхлорид, бензилхлорид, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, сероуглерод, скипидар, перхлорэтилен, дихлорэтан.
Кетоновые растворители: ацетон, метилкетон, изобутилкетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон.
Сложные эфиры растворителей: бутилацетат, метилацетат, анилацетат, изобутилацетат.
Амины: анилин, этилендиамин, диэтаноламин, триэтаноламин, диметиламин, моноэтаноламин.
Спирты: метанол, этаноловый спирт, пропанол, бутанол, глицерин.
Приведенная ниже информация основана на результатах высоконадежных лабораторных исследований. Однако этот список следует использовать только в качестве ориентира, поскольку мы должны учитывать, что при выборе резиновой смеси могут различаться такие факторы, как температура, концентрация жидкости, тип химического вещества и условия работы.
Для применения в тяжелых условиях эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь со специалистами ООО «Белфлекс».
Все данные считаются действительными при температуре 20°C (70°F), за исключением указанных случаев.
Среда или вещество | SBR | NR | EPDM | EPR | IIR | CR | NBR | CSM | FKM | XLPE (PE-X) | UHMWPE (PE-UHMW) | PFA-FEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetaldehyde | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Acetic Acid 10% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Acetic Acid 50% | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Acetic Acid, glacial | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Acetic Anidride | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Acetone | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Acetone cyanohidrin | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Acetophenone | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Acetyl Acetone | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Acetyl chloride | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Acetylene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acetylene dichloride | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Acqua regia | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Acrolein | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Acrylonitrile | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Adipic acid | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Air 160 °C | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Air 60°C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Allyl acetate | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Allyl Alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Allyl bromide | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Allyl chloride | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluminium acetate | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Aluminium chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluminium fluoride | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aluminium hydroxide | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aluminium nitrate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluminium sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aminobenzene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
Aminoethanol | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammonia anhydrous | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1/2 |
Ammonia sol. 10% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammonia sol. 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammonium chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ammonium hidroxide | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ammonium nitrate | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammonium phosphate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammonium sulphate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammonium sulphite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ammonium thiosulph. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Amyl acetate | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amyl acetone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amyl alcohol | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amyl bromide | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amyl chloride | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amyl oleate | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amyl phenol | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amyl phthalate | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Amylamine | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Amylamine | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Anethole | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Aniline | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Animal fats | 3 | 3 | 3 | 3 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antimony pentachlorid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Aromatic tar | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Arsenic acid | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ascorbic acid | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Asphalt 130°C | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Asphalt 80°C | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
ASTM FUEL A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASTM FUEL B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASTM FUEL C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ASTM OIL n°1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASTM OIL n°2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASTM OIL n°3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Banana oil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barium carbonate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barium chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barium hydroxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barium sulfide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beer | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Beet sugar liquors | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Benzal chloride | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Benzaldehyde | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Benzene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Benzene carboxylic ac. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzene sulfon ac.10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzine petrol ether | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzine petrol naphtha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzoic acid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzoic aldehyde | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Benzotrichloride | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 |
Benzyl acetate | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Benzyl alcohol | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzyl chloride | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bichromate of soda | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Black sulphate liquor | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bleach (2-12% clorine) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bordeaux mixture | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boric acid | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bromic acid | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Bromine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Bromobenzene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Bromochloromethane | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 |
Bromoethane | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
Bromotoluene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 |
Bunker oil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butadiene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Butane | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butanoic acid | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Butanol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butanone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butoxiethanol | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Butyl acetate | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Butyl acrylate | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Butyl alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butyl aldehyde | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butyl amine | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butyl benzene | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butyl benzoate | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Butyl bromide | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
Butyl butyrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
Butyl carbitol | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butyl cellosolve | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Butyl chloride | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Butyl ether | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butyl ether acetaldehy | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Butyl ethil ether | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 |
Butyl glicol | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butyl oleate | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Butyl Phenol | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butyl phthalate | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Butyl stearate | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Butylene | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
Butyraldehyde | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Butyric acid | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Butyric anhydride | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
Cadmium acetate | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Calcium acetate | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Calcium aluminate | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium Bichromate | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Calcium bisulphite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium carbonate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium hydroxide | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium hypochlorite | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Calcium nitrate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium sulfide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium sulphate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caprylic acid | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Carbamide | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Carbitol | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Carbolic acid phenol | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carbon dioxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carbon disulfide | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
Carbon tetrachloride | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Carbon tetrafluoride | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Carbonic acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Castor oil | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caustic potash | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Caustic soda | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Cellosolve | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Cellosolve acetate | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Chlorinated solvents | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chlorine (dry) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1/2 |
Chlorine (wet) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Chlorine trifluoride | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Chloroacetic acid | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Chloroacetone | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Chlorobenzene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chlorobenzol | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chlorobromomethane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Chlorobutane | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Chloroform | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Chloropentane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chlorosulfonic acid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1/2 |
Chlorotoluene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1/2 |
Chrome plating solutio | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Chromic acid | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chromosulfuric acid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 1 |
Citric acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Coal oil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coal tar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coconut oil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Coke oven gas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Copper chloride | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Copper cyanide | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Copper hydrate | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Copper hydroxide | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Copper nitrate | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Copper sulphate | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Corn oil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cottonseed oil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Creosote | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cresols | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cresylic acid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Crotonaldehyde | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Crude oil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cumene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cupric carbonate | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cupric nitrate | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cupric sulphate | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cutting oil | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cycloexane | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Cycloexanol | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cycloexanone | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cyclopentane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cyclopentanol | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cyclopentanone | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Decahydronaphtalene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Decalin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Decanol | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Decyl alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Decyl aldehyde | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Decyl butyl phthalate | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Decyl carbinol | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Denatured alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Detergents (water) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Developer sol. (photo) | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Diacetone alcohol | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Diamyl naphtalene | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Diamyl Phenol | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diamylamine | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diamylene | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dibenzyl ether | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Dibromobenzene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dibromoethane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Dibutyl amine | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 |
Dibutyl ether | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Dibutyl Phthalate | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Dibutyl sebacate | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Dicalcium phosphate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dichloroacetic acid | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Dichlorobenzene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dichlorobutane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Dichlorodifluorometh. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 |
Dichloroethane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dichloroethyl ether | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Dichloroethylene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Dichlorohexane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dichloromethane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dichloropropane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Dichloropropene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Diclhoropentane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Diesel oil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diethanolamine | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Diethyl carbinol | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diethyl ether | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Diethyl ketone | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Diethyl oxalate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diethyl phthalate | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diethyl sebacate | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diethyl sul fate | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Diethylamine | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diethylamine | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Diethylbenzene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diethylene glicol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
